アーカイブ済みですこの授業はアーカイブされています
2026年度 前期選択
データベース論
火曜日 5限
第11回のサマリー
平均スコア
3.4/5
前回比 -0.3
完了率
89%
3名が未提出
要フォロー学生
1名
スコア2以下
受講者数
27名
0名がオンライン
授業回別 クラス平均スコア推移
グラフを読み込んでいます
しばらくお待ちください
学生別 振り返り結果
1〜10件 / 全27件
| 学生 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 悠真 | — | — | 4.0 | ||||||||
井上 彩 | — | 3.9 | |||||||||
内田 蓮 | — | 3.6 | |||||||||
遠藤 心春 | 2.9 | ||||||||||
大谷 陽向 | 3.6 | ||||||||||
加藤 結衣 | — | 4.1 | |||||||||
木村 大和 | — | 3.0 | |||||||||
工藤 美月 | — | 4.0 | |||||||||
小林 湊 | — | 4.0 | |||||||||
斎藤 芽依 | — | — | 3.4 |
スコア凡例
5優秀
4良好
3標準
2要注意
1要フォロー
—未実施
1 / 3