2025年度 前期必修
情報倫理
木曜日 1限
第13回のサマリー
平均スコア
3.6/5
前回比 -0.2
完了率
87%
7名が未提出
要フォロー学生
2名
スコア2以下
受講者数
52名
0名がオンライン
授業回別 クラス平均スコア推移
グラフを読み込んでいます
しばらくお待ちください
学生別 振り返り結果
1〜10件 / 全52件
| 学生 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 悠真 | 3.8 | ||||||||||||
井上 彩 | — | 4.1 | |||||||||||
内田 蓮 | — | 3.2 | |||||||||||
遠藤 心春 | 4.0 | ||||||||||||
大谷 陽向 | 2.7 | ||||||||||||
加藤 結衣 | — | — | 3.6 | ||||||||||
木村 大和 | 4.0 | ||||||||||||
工藤 美月 | — | — | 3.2 | ||||||||||
小林 湊 | 3.8 | ||||||||||||
斎藤 芽依 | — | 4.1 |
スコア凡例
5優秀
4良好
3標準
2要注意
1要フォロー
—未実施
1 / 6