2025年度 前期必修
プログラミング入門
月曜日 2限
第14回のサマリー
平均スコア
3.7/5
前回比 +0.3
完了率
92%
3名が未提出
要フォロー学生
0名
スコア2以下
受講者数
38名
0名がオンライン
授業回別 クラス平均スコア推移
グラフを読み込んでいます
しばらくお待ちください
学生別 振り返り結果
1〜10件 / 全38件
| 学生 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木 悠真 | 4.3 | |||||||||||||
井上 彩 | — | 3.5 | ||||||||||||
内田 蓮 | — | — | — | 4.0 | ||||||||||
遠藤 心春 | 2.8 | |||||||||||||
大谷 陽向 | — | 3.7 | ||||||||||||
加藤 結衣 | 4.1 | |||||||||||||
木村 大和 | — | 3.3 | ||||||||||||
工藤 美月 | — | — | — | 3.9 | ||||||||||
小林 湊 | 4.2 | |||||||||||||
斎藤 芽依 | — | 3.4 |
スコア凡例
5優秀
4良好
3標準
2要注意
1要フォロー
—未実施
1 / 4